АГК
Информация
Модел | АГК 50/50 | АГК 50 | АГК 66 | АГК 80 | АГК 100 | АГК 120 | АГК 150 | АГК 180 | АГК 200 |
Дължина | 500 | 500 | 660 | 820 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
Ширина | 500 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Височина | 215 | 211 | 211 | 215 | 135 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Капацитет | 3,5л | 2,7л | 4,2л | 10,5л | 5,7л | 12,4л | 15,7л | 19л | 22,5л |
Топлоотдаване | 7,5 kW | 3 kW | 3,75 kW | 4 kW | 6,2 kW | 7,5 kW | 10 kW | 12,4 kW | 14,8 kW |
Време на горене | 10ч. | 7ч. | 7ч. | 13ч. | 6ч. | 11ч. | 10ч. | 10ч. | 10ч. |
Тегло | 25кг. | 11кг. | 14кг. | 19кг. | 20кг. | 31кг. | 36кг. | 47кг. | 58кг. |
Сензори за безопасност с изключване при:
- превишаване на допустимата температура на горивната камера
- трус, удар или преместване на камерата по време на работа
- повишено съдържание на въглероден диоксид във въздуха
- изтичане на биоетанол извън резервоара
ПОДОБНИ ПРОДУКТИ
ebios-fire Quadra Inside Automatic I...
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
FLA 4+ Burner
12 515 лв. – 42 215 лв.
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Prime Fire 2.0 Burner
6 365 лв. – 12 985 лв.
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Neo Burner
4 595 лв. – 9 625 лв.
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Crea7ionEVOPlus Fire Round
18 155 лв. – 19 695 лв.