Prime Fire Burner
Информация
Модел | Prime Fire 590 | Prime Fire 790 | Prime Fire 990 | Prime Fire 1190 |
Използвано гориво | биоетанол | биоетанол | биоетанол | биоетанол |
Капацитет на резервоара | 3.1 л. | 4.3 л. | 5.5 л. | 6.8 л. |
Време на работа | 5 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 9 ч. |
Отдавана топлина | 3.1 kW/ч | 4.4 kW/ч | 7 kW/ч | 9,4 kW/ч |
Тегло | 19.9 кг. | 24.1 кг. | 27.5 кг. | 33 кг. |
Мин. обем на помещение | 31 м3 | 44 м3 | 70 м3 | 94 м3 |
Регулиране височината на пламъка | 2 степени | 2 степени | 2 степени | 2 степени |
Дистанционно управление | да | да | да | да |
Мобилно приложение | - | - | - | - |
Предпазнo стъклo | да | да | да | да |
Срок на доставка | 4 седмици | 4 седмици | 4 седмици | 4 седмици |
Техническа карта | НАТИСНИ ТУК | НАТИСНИ ТУК | НАТИСНИ ТУК | НАТИСНИ ТУК |
В цените са включени само транспортните разходи до нашия шоурум в София.
Размери
Дължина: 590-1190 мм.
Височина: 220 мм.
Дълбочина: 280 мм.
Видео
Play Video
ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ
ПОДОБНИ ПРОДУКТИ
ebios-fire Quadra Inside Automatic I...
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
IL-FF Automatic
4 745 лв. – 21 505 лв.
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
FLA 4 Burner
9 535 лв. – 39 215 лв.
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Neo Burner
4 595 лв. – 9 625 лв.