- Начало
- Автоматични горивни камери
- IL-FF Automatic
IL-FF Automatic
- Информация
- Детайли и цени
- Видео
- Зареждане
Информация
- Автоматична горивна камера
- Помпа за зареждане на гориво
- Контролен панел
- Дистанционно управление
- Мобилно приложение
- Google Home приложение
- Регулиране на дължината на пламъка
- Сензор за наклон
- Сензор за ниво на горивото
- Сензор за прегряване
- Сензор за въглероден диоксид
- Цвят на панела – черен или инокс
- Срок за доставка – 4 седмици
Детайли и цени
Модел | Размери (Д х Ш х В) | Чертежи | Капацитет | Време на горене | Топлоотдаване | Тегло | Цена с ДДС |
IL-FF-18 | 457 х 193 х 168 | ЧЕРТЕЖ | 2 л. | 4 ч. | 3,9 kW/h | 7,5 кг | 4 745 лв. |
IL-FF-24 | 610 х 193 х 168 | ЧЕРТЕЖ | 3,6 л. | 7,2 ч. | 3,9 kW/h | 10,5 кг | 5 095 лв. |
IL-FF-30 | 762 х 193 х 168 | ЧЕРТЕЖ | 5,4 л. | 9,8 ч. | 4,9 kW/h | 13 кг | 6 025 лв. |
IL-FF-36 | 908 х 193 х 168 | ЧЕРТЕЖ | 7,2 л. | 12 ч. | 6,5 kW/h | 15 кг | 6 395 лв. |
IL-FF-48 | 1220 х 193 х 168 | ЧЕРТЕЖ | 10,8 л. | 16,6 ч. | 9,1 kW/h | 20,5 кг | 7 845 лв. |
IL-FF-60 | 1524 х 193 х 168 | ЧЕРТЕЖ | 14,4 л. | 20 ч. | 11,7 kW/h | 30,5 кг | 10 455 лв. |
IL-FF-72 | 1829 х 193 х 168 | ЧЕРТЕЖ | 18 л. | 24 ч. | 14,6 kW/h | 32 кг | 12 395 лв. |
IL-FF-78 | 2000 х 193 х 168 | ЧЕРТЕЖ | 19 л. | 26 ч. | 15,5 kW/h | 34,8 кг | 15 555 лв. |
IL-FF-84 | 2133 х 193 х 168 | ЧЕРТЕЖ | 21,6 л. | 27 ч. | 15,5 kW/h | 37,8 кг | 17 095 лв. |
IL-FF-94 | 2400 х 193 х 168 | ЧЕРТЕЖ | 23 л. | 27,6 ч. | 17,8 kW/h | 39 кг | 20 135 лв. |
IL-FF-96 | 2438 х 193 х 168 | ЧЕРТЕЖ | 25,2 л. | 28 ч. | 19,5 kW/h | 43 кг | 20 995 лв. |
IL-FF-98 | 2500 х 193 х 168 | ЧЕРТЕЖ | 26,8 л. | 30 ч. | 19,5 kW/h | 47 кг | 21 505 лв. |
Видео
Зареждане