Prime Fire 2.0 Burner with Glass Screens
Prime Fire 2.0 Burner with Glass Screens
Информация
Модел | Prime Fire 2.0 590 | Prime Fire 2.0 790 | Prime Fire 2.0 990 | Prime Fire 2.0 1190 |
Използвано гориво | биоетанол | биоетанол | биоетанол | биоетанол |
Капацитет на резервоара | 3.1 л. | 4.3 л. | 5.5 л. | 6.8 л. |
Време на работа | 5 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 9 ч. |
Отдавана топлина | 3.1 kW/ч | 4.4 kW/ч | 7 kW/ч | 9,4 kW/ч |
Тегло | 19.9 кг. | 24.1 кг. | 27.5 кг. | 33 кг. |
Мин. обем на помещение | 31 м3 | 44 м3 | 70 м3 | 94 м3 |
Регулиране височината на пламъка | 3 степени | 3 степени | 3 степени | 3 степени |
Дистанционно управление | да | да | да | да |
Мобилно приложение | да | да | да | да |
Предпазнo стъклo | да | да | да | да |
Срок на доставка | 4 седмици | 4 седмици | 4 седмици | 4 седмици |
Техническа карта | НАТИСНИ ТУК | НАТИСНИ ТУК | НАТИСНИ ТУК | НАТИСНИ ТУК |
В цените са включени само транспортните разходи до нашия шоурум в София.
Размери
Дължина: 946-1346 мм.
Височина: 220 мм.
Дълбочина: 446 мм.
Видео
Play Video
ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ
ПОДОБНИ ПРОДУКТИ
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
IL-FF Automatic
4 745 лв. – 21 505 лв.
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
АГК
3 095 лв. – 9 395 лв.
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
FLA 4 Burner
9 655 лв. – 40 525 лв.
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
FLA 4+ Burner
12 735 лв. – 43 595 лв.
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Neo Burner
4 585 лв. – 7 725 лв.